Acer Predator G1-710 series contains the following products: |
Region: | Model P/N: | Model Name: | Quick Specs: |
---|---|---|---|
N/A | DG.B4WCN.001 | AG1-710_P | AG1-710_P_230W_CR_230Wx2 CHINA CH W10HCN64CPPPCNUSp/Ci7-6700/8G 2/2000G_4K 1+128G 1/NSM8XS9.0/GTX 980/G1/USB/Predator/USB/Predator/DVI2Dsub |
Worldwide | DG.B4WEE.001 | AG1-710_P | AG1-710_P_230W_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64Pricing0213/Ci5-6400/4G 1/1000G_4K 1/NSM8XS9.0/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.B4WEG.001 | AG1-710_P | AG1-710_P_230W_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R03p13/Ci7-6700/8G 2/1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
USA, Canada, Central/South America | DG.E01AA.001 | G1-710-UR61 | G1-710-UR61 W10HGML64A/CI7-6700/GTX 980TI 6GB/32G/2TB+512 SSD |
USA, Canada, Central/South America | DG.E01AA.002 | G1-710-732252T | G1-710-732252T LINUX/CI7-6700/32G/2GB+512GB SSD |
USA, Canada, Central/South America | DG.E01AA.003 | G1-710-16X2 | G1-710-16X2 LINUX/CI7-6700/32G/2TB+512GB SSD |
USA, Canada, Central/South America | DG.E01AA.004 | G1-710_P | G1-710-16X2KM LINUX/CI7-6700/32G/2TB+512GB SSD |
USA, Canada, Central/South America | DG.E01AA.005 | G1-710_P | G1-710-8X4KM LINUX/CI7-6700/32G/2TB+512GB SSD |
USA, Canada, Central/South America | DG.E01AA.006 | G1-710_P | G1-710-732252T2 FREEDOS/CI7-6700/32G/2TB+512GB SSD |
Asia Pacific | DG.E01CF.001 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 CHINA CH W10HGML64HK02/Ci7-6700/8G 2/256G 1+1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator/USB/Predator/DVI2Dsub/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Asia Pacific | DG.E01CF.002 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 CHINA CH W10HGML64HK02/Ci7-6700/8G 2/512G 1+2000G_4K 1/NSM8XS9.0/Titan X/G1/USB/Predator/USB/Predator/DVI2Dsub/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Asia Pacific | DG.E01CF.003 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 CHINA CH W10HGML64HK02/Ci7-6700/8G 1/128G 1+1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/DVI2Dsub/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Asia Pacific | DG.E01CF.004 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 CHINA CH W10HGML64HK02/Ci7-6700/8G 2/256G 1+1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 980/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/DVI2Dsub/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Asia Pacific | DG.E01CF.005 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 CHINA CH W10HGML64HK02/Ci7-6700/8G 4/256G 1+3000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 980/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/DVI2Dsub/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Asia Pacific | DG.E01CF.006 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 CHINA CH W10HML64HK02/Ci5-6400/8G 1/1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 950/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L/DVI2Dsub |
Asia Pacific | DG.E01CF.007 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 CHINA CH W10HGML64HKpW10highend_2016/Ci7-6700/8G 2/256G 1+1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/DVI2Dsub/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Asia Pacific | DG.E01CF.008 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 CHINA CH W10HGML64HKpW10highend_2016/Ci7-6700/8G 2/512G 1+2000G_4K 1/NSM8XS9.0/Titan X/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/DVI2Dsub/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Asia Pacific | DG.E01CF.009 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 CHINA CH W10HML64HKpW10_2016/Ci5-6400/8G 1/1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 950/G1/USB/Predator/USB/Predator/DVI2Dsub/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Asia Pacific | DG.E01CF.010 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 CHINA CH W10HGML64HKpW10highend_2016/Ci7-6700/8G 2/256G 1+1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 1070/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/DVI2Dsub/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Asia Pacific | DG.E01CF.011 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 CHINA CH W10HGML64HKpW10highend_2016/Ci7-6700/8G 2/512G 1+2000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 1080/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/DVI2Dsub/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
N/A | DG.E01CN.001 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 CHINA CH W10HCN64CPPPCNUSp/Ci7-6700/8G 2/512G 1/NSM8XS9.0/GTX 980/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/DVI2Dsub/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
N/A | DG.E01CN.002 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 CHINA CH W10HCN64CPPPCNUSp/Ci7-6700/8G 2/128G 1+1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L/DVI2Dsub |
N/A | DG.E01CN.003 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 CHINA CH W10HCN64CPPPCNUSp/Ci7-6700/8G 2/256G 1+2000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 980Ti/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L/DVI2Dsub |
N/A | DG.E01CN.004 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 CHINA CH W10HGCN64CPPPUSp_highend/Ci7-6700/8G 2/2000G_4K 1+256G 1/NSM8XS9.0/GTX 1080/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EA.001 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EA.008 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGSL64R26a0113p132U/Ci7-6700/8G 1/1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 1080/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EA.009 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EB.001 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R11p13/Ci7-6700/8G 2/2000G_4K 1+256G 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EB.012 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R11p13132U/Ci7-6700/8G 2/2000G_4K 1+128G 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EB.013 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R12p0113132U/Ci7-6700/8G 2/2000G_4K 1+128G 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EB.014 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R11p13132U/Ci7-6700/8G 1/128G 1+1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 1080/G1/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EB.015 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R11p13132U/Ci7-6700/8G 1/128G 1+1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 960/G1/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EB.016 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R11p13132U/Ci7-6700/8G 2/128G 1+1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EB.017 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R11p13132U/Ci7-6700/8G 2/128G 1+1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 1080/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EC.002 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EC.003 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R19p03m/Ci5-6400/8G 2/256G 1+2000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EC.004 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64R19p03m/Ci5-6400/4G 2/2000G SSHD 1/NSM8XS9.0/GTX 950/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EC.005 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R19p03m/Ci7-6700/4G 2/128G 1+1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EC.006 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64R19p03m/Ci5-6400/4G 2/128G 1+1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EC.007 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EC.008 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EC.009 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EC.010 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EC.011 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EC.012 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EC.013 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R19p03m/Ci7-6700/8G 4/256G 1+3000G_4K 1/NSM8XS9.0/Titan X/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EC.018 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EC.019 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EC.020 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EC.021 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EC.022 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EC.023 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Worldwide | DG.E01EE.001 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64Pricing0213/Ci5-6400/4G 3/2000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 950/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Worldwide | DG.E01EE.002 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64Pricing0213/Ci7-6700/8G 3/3000G_4K 1+128G 1/NSM8XS9.0/GTX 980/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Worldwide | DG.E01EE.003 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64Pricing0213/Ci5-6400/4G 2/2000G_4K 1+128G 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Worldwide | DG.E01EE.004 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64Pricing0213/Ci5-6400/4G 2/2000G_4K 1+128G 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Worldwide | DG.E01EE.005 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64Pricing0213/Ci5-6400/4G 2/1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Worldwide | DG.E01EE.006 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64Pricing0213/Ci5-6400/4G 2/1000G_4K 1+128G 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Worldwide | DG.E01EE.007 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64Pricing0213/Ci5-6400/4G 2/1000G_4K 1+256G 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Worldwide | DG.E01EE.008 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64Pricing0213/Ci7-6700/8G 1/1000G_4K 1/NSM8XS9.0/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.001 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64R02p1316/Ci5-6400/8G 1/1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 960/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.002 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R02p1316/Ci7-6700/8G 1/1000G 1/NSM8XS9.0/GTX 960/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.003 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.004 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.005 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R02p1316/Ci7-6700/8G 1/128G 1+1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.006 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R02p1316/Ci7-6700/8G 2/2000G SSHD 1/NSM8XS9.0/GTX 980/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.007 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.008 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.009 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.010 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.011 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R02p1316/Ci7-6700/16G 2/512G 1+2000G SSHD 1/NSM8XS9.0/Titan X/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.012 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64R02p13132U/Ci5-6400/8G 1/2000G SSHD 1+2000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.013 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64R02p13132U/Ci5-6400/8G 1/1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 960/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.014 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R02p13132U/Ci7-6700/8G 1/1000G 1/NSM8XS9.0/GTX 960/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.015 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R02p13132U/Ci7-6700/8G 1/128G 1+1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.016 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R02p13132U/Ci7-6700/8G 2/2000G SSHD 1/NSM8XS9.0/GTX 980/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.017 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.018 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.019 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.020 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R02p13132U/Ci7-6700/16G 2/512G 1+2000G SSHD 1/NSM8XS9.0/Titan X/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.021 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.022 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.023 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R02p13132U/Ci7-6700/8G 1/1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 960/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.024 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.025 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R02p13132U/Ci7-6700/8G 1/1000G 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.026 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R02p13132U/Ci7-6700/8G 1/1000G 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.027 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R02p13132U/Ci7-6700/8G 1/128G 1+1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 960/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.028 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64R02p13132U/Ci5-6400/8G 1/128G 1+1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 960/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.029 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R02p13132U/Ci7-6700/4G 2/128G 1+1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 1070/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.030 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R02p13132U/Ci7-6700/8G 2/2000G SSHD 1/NSM8XS9.0/GTX 1080/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.031 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.032 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.033 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64R02p13132U/Ci5-6400/8G 1/1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 1070/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.034 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R02p13132U/Ci7-6700/16G 2/512G 1+2000G SSHD 1/NSM8XS9.0/GTX 1080/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.035 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64R02p13132U/Ci5-6400/8G 1/1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 1070/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.036 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.037 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64R02p13132U/Ci5-6400/8G 1/1000G 1/NSM8XS9.0/GTX 1070/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.038 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64R02p13132U/Ci5-6400/8G 1/128G 1+1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 1070/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L/G7 Power cable 410mm |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.039 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.040 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.041 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.042 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EF.043 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EG.001 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EG.002 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64R03p13/Ci5-6400/8G 2/1000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 970/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EG.003 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EG.004 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EG.008 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EG.012 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64R03p13132U/Ci5-6400/8G 2/128G 1/NSM8XS9.0/GTX 960/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EG.013 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64R03p13132U/Ci5-6400/8G 2/1000G_4K 1+128G 1/NSM8XS9.0/GTX 960/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EG.014 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64R03p13132U/Ci5-6400/8G 2/1000G_4K 1+128G 1/NSM8XS9.0/GTX 960/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EG.015 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R03p13132U/Ci5-6400/8G 2/2000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 960/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EG.016 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EG.017 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EG.022 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R03p13132U/Ci7-6700/8G 2/512G 1/NSM8XS9.0/GTX 1070/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EG.023 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R03p13132U/Ci7-6700/8G 2/3000G_4K 1+256G 1/NSM8XS9.0/GTX 1080/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EG.024 | G1-710_P | G1-710_P_230WX2_CR_230WX2 EMEA |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EG.026 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HGML64R03p13132U/Ci7-6700/16G 4/4000G 1+512G 1/NSM8XS9.0/GTX 1080/G1/USB/Predator Flare/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EG.027 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64R03p13132U/Ci5-6400/8G 1/2000G_4K 1+128G 1/NSM8XS9.0/GTX 960/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
Europe, Middle East, Africa | DG.E01EG.031 | G1-710_P | G1-710_P_230Wx2_CR_230Wx2 EMEA CH W10HML64R03p13132U/Ci5-6400/8G 1/2000G_4K 1/NSM8XS9.0/GTX 1070/G1/USB/Predator/USB/Predator/Wlan M.2 Main& AUX Antenna for 25L |
